Indices de protection
Protection contre les chocs (indice K) :
L’indice IK détermine le degré de protection du matériel contre les chocs d’origine mécanique.
Exemple : IK08 => Le matériel est protégé contre un choc équivalent à la chute d’une masse de 1,25kg depuis une hauteur de 40cm (correspondant à une énergie de 5 Joules).
| Protection mécanique | ||
| IK | Tests | Définition |
| 00 | Pas de protection. | |
| 01 | Energie de choc 0,15J. | |
| 02 | Energie de choc 0,20J. | |
| 03 | Energie de choc 0,37J. | |
| 04 | Energie de choc 0,50J. | |
| 05 | Energie de choc 0,70J. | |
| 06 | Energie de choc 1J. | |
| 07 | Energie de choc 2J. | |
| 08 | Energie de choc 5J. | |
| 09 | Energie de choc 10J. | |
| 10 | Energie de choc 20J. | |
Origine des tableaux : site Electys
